Unser Clan hat insgesamt 389 Clanwar(s) gespielt.
Die Gesamtpunktzahl beträgt: 817 : 670
Won
48%
185 47.6%
Draw
19%
72 18.5%
Lost
34%
132 33.9%
.:.FK.:.FunKiller FC.:. - Clanwars
Seite: «  1...8 9 10 11 12 13 »
Datum Gegner Liga XonX Punkte Details
17.11.2010 AdoSl - AdoS... FIFA 11 3on3 4:2
17.11.2010 11Sp00 - 11S... FIFA 11 3on3 8:2
17.11.2010 GiAmTo - GiA... FIFA 11 3on3 4:1
16.11.2010 MrLa - MrLa FIFA 11 2on2 0:0
16.11.2010 DfTt - DfTt FIFA 11 2on2 8:0
15.11.2010 BrGf - BrGf Gameranger 2on2 4:3
15.11.2010 SeJe - SeJe Gameranger 2on2 4:1
15.11.2010 TaHeThFr - T... Gameranger 4on4 5:1
14.11.2010 DBmLu - DBmL... Gameranger 3on3 5:1
13.11.2010 19JaYa - 19J... Gameranger 3on3 3:1
13.11.2010 StOn - StOn Gameranger 2on2 10:0
13.11.2010 SeDu - SeDu Gameranger 2on2 3:1
11.11.2010 SaDeRg22 - S... Gameranger 5on5 1:3
11.11.2010 SiKnSh - SiK... Gameranger 3on3 3:2
11.11.2010 nEeL - nEeL Gameranger 2on2 5:2
10.11.2010 LeSa - LeSa Gameranger 2on2 7:0
10.11.2010 OoZe - OoZe Gameranger 2on2 5:0
10.11.2010 DoTo - DoTo Gameranger 2on2 3:2
10.11.2010 ErTh - ErTh Gameranger 2on2 4:2
10.11.2010 GiTr - GiTr Gameranger 2on2 6:0
10.11.2010 HaXz - HaXz Gameranger 2on2 5:1
10.11.2010 WePa - WePa Gameranger 2on2 11:3
09.11.2010 aLvL - aLvL Gameranger 2on2 7:6
09.11.2010 CyVv - CyVv Gameranger 2on2 8:5
09.11.2010 MeDd - MeDd Gameranger 2on2 1:3
09.11.2010 RuMe - RuMe Gameranger 2on2 4:3
08.11.2010 Drur - Drur Gameranger 2on2 4:2
07.11.2010 KaKoDiToBo -... Gameranger 5on5 7:2
06.11.2010 MaGa - MaGa Gameranger 2on2 7:0
 
Legende

 

 

 

 


nur für FunKiller Mitglieder
kein Server eingetragen