Unser Clan hat insgesamt 389 Clanwar(s) gespielt.
Die Gesamtpunktzahl beträgt: 817 : 670
Won
48%
185 47.6%
Draw
19%
72 18.5%
Lost
34%
132 33.9%
.:.FK.:.FunKiller FC.:. - Clanwars
Seite: «  1 2 3 4 5 6 7 ...13 »
Datum Gegner Liga XonX Punkte Details
09.09.2018 Praxis Espor... Pro League 4 | Spieltag 27 11on11 2:1
02.09.2018 NL - Norther... Pro League 4 | Spieltag 26 11on11 2:4
02.09.2018 S5G - Soccer... Pro League 4 | Spieltag 25 11on11 4:4
26.08.2018 Naughty Jack... Pro League 4 | Spieltag 24 11on11 3:2
26.08.2018 BattleForce ... Pro League 4 | Spieltag 23 11on11 2:1
19.08.2018 Royal Pirate... Pro League 4 | Spieltag 21 11on11 2:1
12.08.2018 Thunder Shar... Pro League 4 | Spieltag 20 11on11 3:1
12.08.2018 FIAT NOX - N... Pro League 4 | Spieltag 19 11on11 2:2
05.08.2018 DMK - DMK-Cr... Pro League 4 | Spieltag 18 11on11 1:3
05.08.2018 SSF - SSF Co... Pro League 4 | Spieltag 17 11on11 1:3
29.07.2018 DCF - Diamon... Pro League 4 | Spieltag 15 11on11 1:0
29.07.2018 FIFA Allstar... Pro League 4 | Spieltag 16 11on11 1:1
22.07.2018 Team LATTENS... ProLeague 4 - Spieltag 14 11on11 1:2
22.07.2018 do it yourse... ProLeague 4 - Spieltag 13 11on11 0:4
08.07.2018 Praxis Espor... Pro League 4 | Spieltag 12 11on11 1:2
08.07.2018 Tijger - Tij... Pro League 4 | Spieltag 11 11on11 3:4
01.07.2018 Naughty Jack... Pro League 4 | Spieltag 9 11on11 3:6
01.07.2018 S5G - Soccer... Pro League 4 | Spieltag 10 11on11 3:2
25.06.2018 BLACK FOREST... Pro League 4 | Spieltag 7 11on11 2:2
25.06.2018 BattleForce ... Pro League 4 | Spieltag 8 11on11 1:2
24.06.2018 Royal Pirate... Pro League 4 | Spieltag 6 11on11 2:3
13.06.2018 Thunder Shar... Pro League 4 | Spieltag 5 11on11 2:4
10.06.2018 RSC - RSC Fl... Pro League POKAL| Vorrunde 11on11 2:4
10.06.2018 DMK - DMK-Cr... Pro League 4 | Spieltag 3 11on11 1:4
10.06.2018 FIAT NOX - N... Pro League 4 | Spieltag 4 11on11 2:3
03.06.2018 SSF - SSF Co... Pro League 4 | Spieltag 2 11on11 3:3
03.06.2018 FIFA Allstar... Pro League 4 | Spieltag 1 11on11 0:2
28.01.2018 Austria Warr... ProLeague 5 - Spieltag 8 11on11 1:1
28.01.2018 Final Chapte... ProLeague 5 - Spieltag 7 11on11 2:5
28.01.2018 TSV-Underdog... ProLeague-Pokal-Runde 2 11on11 1:4
 
Legende

 

 

 

 


nur für FunKiller Mitglieder
kein Server eingetragen